KOMPOSISI DAN PERSONALIA
PENGURUS PLENO DEWAN PAROKI HTB SP MARIA PERIODE 2017 -2019
NO | KOMPOSISI KEPENGURUSAN | NAMA | |
A | PENGURUS HARIAN | | |
1 | Ketua | Rm. G. Awan Widyaka, Pr | |
2 | Wakil Ketua I | Rm. B. Subagio Atmodiharjo, Pr | |
3 | Wakil Ketua II | C. Widiyanto | |
4 | Sekretaris I | Petrus Sarijo | |
5 | Sekretaris II | Anastasia Caturina N | |
6 | Bendahara I | Albertus Sutrisno Adi | |
7 | Bendahara II | EL. Nunuk Yusmiyanti | |
8 | Ketua Bidang Liturgi dan Peribadatan | Melania Sri Rahaju | |
9 | Ketua Bidang Pewartaan dan Evangelisasi | Th. Slamet | |
10 | Ketua Bidang Pelayanan Kemasyarakatan | B. Tusih Priyanta | |
11 | Ketua Bidang Paguyuban dan Organisasi | S. Evi Yuliastuti | |
12 | Ketua Bidang Rumah Tangga | St. Budi Hartono | |
13 | Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan | B Thunder Bakti Kristiawan | |
14 | Koordinator Ketua - ketua wilayah | FX. Windu Purnomo | |
B | KELENGKAPAN PENGURUS INTI | ||
B1 | KOORDINATOR TIM KERJA BIDANG LITURGI DAN PERIBADATAN | ||
15 | TK. Tata Laksana Peribadatan | C. Tanyono Tunjung | |
16 | TK. Prodiakon Paroki | Ign. Tris Santosa | |
17 | TK. Putra Putri Altar | Suster Theresia | |
18 | TK. Paduan Suara dan Dirigen | St. Partono | |
19 | TK. Lektor | B. Elsia Setiarini | |
20 | Tk. Pemazmur | AC. Hertantri | |
21 | Tk. Musik Liturgi | F. Vitria Widyasari | |
22 | TK. Paramenta | P. Trihadi Sucahyo | |
23 | Tk. Tata Altar | MMSR. Ariningsih | |
B2 | KOORDINATOR TIM KERJA BIDANG PEWARTAAN dan EVANGELISASI | ||
24 | TK. Sakramen Inisiasi | C. Sri Pujiati | |
25 | TK. Katekis | T. Anita Rahayu | |
26 | TK. Kerasulan Kitab Suci | D. Heri Sukamto | |
27 | TK. Pendampingan Iman Anak | S. Dewi Sri wahyuni | |
28 | TK. Pendampingan Iman Remaja | Yulia Sri Wuryanti | |
29 | TK. Pendampingan Iman Umat | G. Budi Santosa | |
30 | TK. Promosi Panggilan | MM. Endang Niyatmi | |
31 | TK. Komunikasi Sosial ( KomSos) | Martinus S Widhiasto | |
32 | TK. Pemandu | Y. Raditya Krisna S | |
B3 | KOORDINATOR TIM KERJA BIDANG PELAYANAN KEMASYARAKATAN | ||
33 | TK. PSE | A. Hardono | |
34 | TK. APP dan Karitatif | Y. de Deo Suratman | |
35 | TK. Kesehatan | St. Sugeng Priyanto | |
36 | TK. Pendidikan | F. Sri Martati | |
37 | TK. Dana Pendidikan (PDPP) | Y. de Deo Suratman | |
38 | TK. Pangrukti Laya | YM. Eny Hartyastuti | |
39 | TK. Rukun Kematian | AY. Bambang Haryono | |
40 | TK. Hak dan Karya kerasulan Kemasyarakatan | A. Bambang Sugeng | |
B4 | KOORDINATOR TIM KERJA BIDANG PAGUYUBAN DAN TATA ORGANISASI | ||
41 | TK. OMK | V. Vincent Cahya Buana | |
42 | TK. Ibu-ibu Paroki | Yovita Sri Sumarni | |
43 | TK. Pendampingan Keharmonisan Keluarga | FL. Siti Sawarni | |
44 | TK. Kesenian | Yohanes Eko Muntarso | |
B5 | KOORDINATOR TIM KERJA BIDANG RUMAH TANGGA | ||
45 | TK. Pemeliharaan Gedung | AS. Artono | |
46 | TK. Rumah Tangga Paroki | G. Herminarsih | |
47 | TK. Rumah Tangga Pastoran | Lies Bintari | |
48 | TK. Audio Visual dan Listrik | M. Prayoga MS | |
49 | TK. Inventaris | Aurelia Tri Subekti | |
50 | TK. Keamanan | JA. entot Suyono | |
B6 | KOORDINATOR TIM KERJA BIDANG PENELITIAN PENGEMBANGAN | ||
51 | TK. Data | K. Sari Indriastuti | |
52 | TK. Pengembangan Teritori | Y. Agung Tri Sulistyo | |
53 | TK. Sumber Daya | C. Ajeg Sutopo | |
B7 | KOORDINASI KELOMPOK KATERORIAL | ||
54 | Koordinator Ketua Kelompok Kategorial | A. Darmanto | |
B8 | KETUA - KETUA WILAYAH | ||
55 | Wil. Brayat Minulya | Ign. Made Mustika | |
56 | Wil. Maria Ratu | Ag. Sugeng Anggono | |
57 | Wil. Maria Carmel | L. Lusi Andriani | |
58 | Wil. Maria Asumpta | L. Widayati | |
59 | Wil. Maria Mater Dolorosa | AH. Sutanto | |
60 | Wil. Maria Ratu Rosari | CE. Sigit Prihandono | |
61 | Wil. Maria Immaculata | Ag. Sunardi | |
62 | Wil. Maria Mater Dei | AN. Parjono | |
63 | Wil. Maria Cordis | P. Sujud Sularso | |
64 | Wil. Maria Lourdes | HS Sarman | |
65 | Wil. Maria Tak Bernoda | Andreas Andriyanto | |
66 | Wil. Maria Bunda Allah | Dwi Adi Agung N | |
C. | KELENGKAPAN PENGURUS PLENO | | |
C1 | KETUA LINGKUNGAN DI WILAYAH BRAYAT MINULYA | ||
67 | Lingk. Mateus | Ag. Teguh Tri Kuncoro | |
68 | Lingk. Thomas Aquino | V. Suwito Teguh W | |
69 | Lingk. Agnes | F. Atok Dwiyono | |
C2 | KETUA LINGKUNGAN DI WILAYAH MARIA RATU | ||
70 | Lingk. Yohanes | Y. Nanang SDN | |
71 | Lingk. Timotius | FX. Wahyu Wibowo | |
72 | Lingk. Titus | | |
C3 | KETUA LINGKUNGAN DI WILAYAH MARIA CARMEL | ||
73 | Lingk. Bernadeta | Yustinus Mulyoto | |
74 | Lingk. Yusup | FX. Kadirin | |
75 | Lingk. Fransiskus | Th. Bi. Ardani | |
C4 | KETUA LINGKUNGAN DI WILAYAH MARIA ASUMPTA | ||
76 | Lingk. Agustinus | F. Suhodo Edi Nugroho | |
77 | Lingk. Petrus | A. Hastriyanto | |
78 | Lingk. Agatha | L. Tri Puji Handaningsih | |
C5 | KETUA LINGKUNGAN DI WILAYAH MARIAMATER DOLOROSA | ||
79 | Lingk. Paulus | Sri Murwani | |
80 | Lingk. Blasius | YB. Marwondedi | |
81 | Lingk. Markus | A. Purwanto | |
C6 | KETUA LINGKUNGAN DI WILAYAH MARIA RATU ROSARI | ||
82 | Lingk. Lukas | H. Andang Hermawan | |
83 | Lingk. Stefanus | FX. Widoyono | |
84 | Lingk. Didimus | Y. Sunaryo ST | |
C7 | KETUA LINGKUNGAN DI WILAYAH MARIA IMMACULATA | ||
85 | Lingk. Yakobus | P. Trihadi | |
86 | Lingk. Andreas | FX. Suninto | |
87 | Lingk. Fransiskus Xaverius | Y. Joko Kuncoro | |
C8 | KETUA LINGKUNGAN DI WILAYAH MARIA MATER DEI | ||
88 | Lingk. Caecilia | MM. Andriyani | |
89 | Lingk. Martinus | C. Subandriyo | |
C9 | KETUA LINGKUNGAN DI WILAYAH MARIA CORDIS | ||
90 | Lingk. Laurentius | C. Agus Priyanto | |
91 | Lingk. Antonius | St. Suyatno | |
C10 | KETUA LINGKUNGAN DI WILAYAH MARIA LOURDES | ||
92 | Lingk. Theresia | Th. Dwiyani S R | |
93 | Lingk. Ignatius | M. Mei Dwi Astuti | |
94 | Lingk. Nazareth | Christina Sri Wahyuni | |
C11 | KETUA LINGKUNGAN DI WILAYAH MARIA TAK BERNODA | ||
95 | Lingk. Florentinus | V. Samiyono | |
96 | Lingk. Bernadus | Prawati Retno M | |
97 | Lingk. Yustinus | Yustinus Sumadi | |
98 | Lingk. Hypolipus | V. Hartanti | |
C12 | KETUA LINGKUNGAN DI WILAYAH MARIA BUNDA ALLAH | ||
99 | Lingk. Cyrillus | An. Dwijo Sukamto | |
100 | Lingk. Bonaventura | B. Tri Hardiyanto | |
D | KETUA KELOMPOK KATEGORIAL | ||
101 | Kel. Santa Monika | V. Suteki | |
102 | Kel. Legio Maria | MG. Ning Hastuti | |
103 | Kel. PD Karismatik | Clara Kristina | |
104 | Kel. Paguyuban pecinta Maria | Yulia Sumini | |
105 | Kel. Paguyuban Maria Ratu Pecinta Damai | Mellyana Indarwati | |
106 | Kel. Dua Belas | A. Darmanto | |
E | WAKIL KARYA PASTORAL KHUSUS, BIARA, DAN ORGANISASI | ||
107 | Wakil TK | Sr. Theresiani, SFD | |
108 | Wakil SD Fransiskus | Sr. Vianney Sembiring, SFD | |
109 | Wakil SMP Kanisius Ampel | Ign. Tris Santoso | |
110 | Wakil SMPK Slamet Riyadi | FX. Darmadi | |
111 | Wakil SMA Kanisius Yos Sudarso | Melania Sri Rahaju | |
112 | Wakil Biara SFD | Sr. Vianney Sembiring, SFD | |
113 | Wakil WKRI | E. Hesti Setianingrum | |
F | TOKOH- TOKOH UMAT | ||
114 | Tokoh Umat | D. Suparno | |
115 | Tokoh Umat | L. Budiadi | |
116 | Tokoh Umat | AY. Suwandoyo | |
117 | Tokoh Umat | P. Sutopo | |
118 | Tokoh Umat | St. Suryadi | |
119 | Tokoh Umat | YE. Probojati | |
120 | Tokoh Umat | Soewardi Broto | |
121 | Tokoh Umat | Bonifasius Bandung | |
122 | Tokoh Umat | Y. Suyono | |
123 | Tokoh Umat | FX. Sabar | |
124 | Tokoh Umat | YB. Sutarno | |
125 | Tokoh Umat | Ag. Warjoko |
0 Komentar